Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 135 Bezirksoberliga Datum: 14.01.2025
SpG Bavaria/Turnerbund 2 3261 3263 ESV Neuaubing 1
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Hagn Stefan   372 187 3 559 4 1 0 0 506 11 142 364     Becker Ralf
  Kull Michael   358 139 15 497 0 0 1 4 573 4 188 385     Enskat Jens
  Weinberger Wolfgang   362 220 2 582 4 1 0 0 536 8 161 375     Krause Tobias
  Weinack René   358 204 3 562 3 1 0 1 516 9 165 351     Krause Jörg
  Moldenhauer Klaus   365 172 6 537 1 0 1 3 568 7 188 380     Weiland Michael
  Bachmann Maik   373 151 9 524 1 0 1 3 564 7 186 378     Barth Viktor
Gesamt:   2188 1073 38 3261 13.0 3.0 3.0 11.0 3263 46 1030 2233   
Kegelpunkte:   0.0 2.0   Differenz: -2
Endstand:   3.0 5.0  
Tabellenpunkte:   0 2