Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 362 Kreisklasse 2 Datum: 04.02.2025
SpG Bavaria/Turnerbund G4 2085 1994 SKC Lohhof G4
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Heß Norbert   373 129 21 502 2 0 1 2 535 11 155 380     Hammerschmidt Michael
  Heß Rosi   361 132 16 493 2 0 1 2 517 6 173 344     Räk Jörg
  Chapman Freddi   388 165 7 553 4 1 0 0 479 10 138 341     Zacher Sabine
  Braun Michael   351 186 8 537 3 1 0 1 463 21 113 350     Bittner Markus
Gesamt:   1473 612 52 2085 11.0 2.0 2.0 5.0 1994 48 579 1415   
Kegelpunkte:   2.0 0.0   Differenz: +91
Endstand:   4.0 2.0  
Tabellenpunkte:   2 0