Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 367 Kreisklasse 2 Datum: 12.02.2025
SKC Germanen G3 1789 2064 SpG Bavaria/Turnerbund G4
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Schwarzbauer Brigitte   321 130 20 451 1 0 1 3 498 11 146 352     Heß Norbert
  Mansikka Mari   306 114 21 420 0 0 1 4 548 7 172 376     Jenkac Nico
  Augustin Harald   360 131 12 491 3 1 0 1 457 15 132 325     Heß Rosi
  Ringer Hans-Jürgen   317 110 17 427 0 0 1 4 561 4 196 365     Braun Michael
Gesamt:   1304 485 70 1789 4.0 1.0 3.0 12.0 2064 37 646 1418   
Kegelpunkte:   0.0 2.0   Differenz: +275
Endstand:   1.0 5.0  
Tabellenpunkte:   0 2