Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 116 Bezirksoberliga Datum: 21.11.2023
SpG MarktSchw/Siem.Ost 1 3334 3176 SpG Bavaria/Turnerbund 2
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Michels Jürgen   375 155 8 530 2 1 0 2 526 10 146 380     Kull Michael
  Nafe Joachim   386 175 6 561 3 1 0 1 529 10 174 355     Moschner Wolfgang
  Heuermann Kai   390 177 7 567 1 0 1 3 550 4 188 362     Schmidberger Rudolf
  Zeischke Matthias   394 169 6 563 3 1 0 1 519 13 153 366     Weinack René
  Fiedler Ronald   388 172 4 560 2 1 0 2 521 7 160 361     Marzluf Wolfgang
  Madzarevic Vlado   371 182 5 553 2 1 0 2 531 10 175 356     Chapman Freddi
Gesamt:   2304 1030 36 3334 13.0 5.0 1.0 11.0 3176 54 996 2180   
Kegelpunkte:   2.0 0.0   Differenz: -158
Endstand:   7.0 1.0  
Tabellenpunkte:   2 0