Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 19 Landesliga Ost Datum: 05.10.2024
SpG S´Posching/Neuhaus. 1 3341 3377 SpG Bavaria/Turnerbund 1
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Sterner Alois   371 159 2 530 2 0 1 2 560 6 189 371     Hagn Stefan
  Rohrmeier Manuel   350 202 0 552 1.5 0 1 2.5 594 3 217 377     Hofstede Maximilian
  Klein Bernhard   368 183 6 551 3 1 0 1 551 4 179 372     Vogel Robin
  Moosner Michael   384 184 5 568 1 0 1 3 561 6 199 362     Weinack Steffen
  Rohmeier Andreas   363 196 4 559 3 1 0 1 550 4 188 362     Lorenz Dominic
  Rohmeier Jürgen   380 201 2 581 1.5 0 1 2.5 561 1 210 351     Lorenz Philip
Gesamt:   2216 1125 19 3341 12.0 2.0 4.0 12.0 3377 24 1182 2195   
Kegelpunkte:   0.0 2.0   Differenz: +36
Endstand:   2.0 6.0  
Tabellenpunkte:   0 2