Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 282 Kreisklasse C Datum: 12.09.2023
SpG Bavaria/Turnerbund G4 1971 2136 SpG MarktSchw/Siem.Ost G5
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Orlowski Detlef   371 165 10 536 3 1 0 1 552 10 174 378     Vrcek Josip
  Sattler Manfred   331 127 12 458 0 0 1 4 527 18 148 379     Beck Markus
  Heß Rosi   379 129 19 508 1 0 1 3 560 12 186 374     Fink Michaela
  Krause Lutz   322 147 14 469 1 0 1 3 497 15 140 357     Storch Daniel
Gesamt:   1403 568 55 1971 5.0 1.0 3.0 11.0 2136 55 648 1488   
Kegelpunkte:   0.0 2.0   Differenz: -165
Endstand:   1.0 5.0  
Tabellenpunkte:   0 2