Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 30 Landesliga Ost Datum: 28.10.2023
SpG S´Posching/Neuhaus. 1 3291 3289 SpG Bavaria/Turnerbund 1
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Peschl Andreas   383 182 4 565 0.5 0 1 3.5 582 6 192 390     Hagn Stefan
  Moosner Michael   356 177 7 533 4 1 0 0 499 4 131 368     Schmidberger Rudolf
  Klein Bernhard   373 161 4 534 2 1 0 2 519 3 178 341     Vogel Robin
  Huber Alexander   344 192 1 536 2 0 1 2 549 8 162 387     Weinack Steffen
  Rohmeier Andreas   370 211 3 581 2 0 1 2 588 2 217 371     Hofstede Maximilian
  Sterner Alois   365 177 5 542 1 0 1 3 552 2 182 370     Moldenhauer Klaus
Gesamt:   2191 1100 24 3291 11.5 2.0 4.0 12.5 3289 25 1062 2227   
Kegelpunkte:   2.0 0.0   Differenz: -2
Endstand:   4.0 4.0  
Tabellenpunkte:   1 1