Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 306 Kreisklasse C Datum: 17.10.2023
SpG Bavaria/Turnerbund G4 1922 1997 KFSR Eichenau G2
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Orlowski Detlef   369 155 16 524 2 0 1 2 527 11 156 371     Sturm Rosemarie
  Jenkac Nico   330 158 13 488 2 1 0 2 435 21 131 304     Riedl Robert
  Zacher Sabine   325 111 19 436 0 0 1 4 505 16 122 383     Schmid Stefan
  Kranz Hermann   344 130 12 474 0 0 1 4 530 8 162 368     Jagenteufel Klaus
Gesamt:   1368 554 60 1922 4.0 1.0 3.0 12.0 1997 56 571 1426   
Kegelpunkte:   0.0 2.0   Differenz: -75
Endstand:   1.0 5.0  
Tabellenpunkte:   0 2