Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 442 Bezirksoberliga Datum: 29.01.2024
FC Bayern München 2 3358 3300 SpG Bavaria/Turnerbund 2
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Hillebrand Jürgen   404 176 4 580 1 0 1 3 588 1 209 379     Weinberger Wolfgang
  Kopunovic Robert   395 123 18 518 2 0 1 2 561 13 173 388     Kull Michael
  Rauschegger Alois   373 174 8 547 3 1 0 1 506 13 136 370     Marzluf Wolfgang
  Westermaier Thomas   385 202 6 587 3 1 0 1 547 10 183 364     Weinack René
  Siljeg Josip   395 211 3 606 3.5 1 0 0.5 551 9 167 384     Schmidberger Rudolf
  Fiebig Bernd   363 157 10 520 1 0 1 3 547 6 182 365     Moschner Wolfgang
Gesamt:   2315 1043 49 3358 13.5 3.0 3.0 10.5 3300 52 1050 2250   
Kegelpunkte:   2.0 0.0   Differenz: -58
Endstand:   5.0 3.0  
Tabellenpunkte:   2 0