Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 624 Kreisklasse C Datum: 20.02.2024
SpG Bavaria/Turnerbund G4 2024 1988 Rot-Weiß München G2
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Klaß Uwe   380 150 15 530 3 1 0 1 463 21 119 344     Krautter Elisabeth
  Orlowski Detlef   347 145 15 492 2 0 1 2 533 10 158 375     Schuster Heinrich
  Knes Werner   345 158 13 503 3 1 0 1 483 12 139 344     Jöller Elisabeth
  Zacher Sabine   364 135 12 499 1 0 1 3 509 11 145 364     Dallmeier Brigitte
Gesamt:   1436 588 55 2024 9.0 2.0 2.0 7.0 1988 54 561 1427   
Kegelpunkte:   2.0 0.0   Differenz: +36
Endstand:   4.0 2.0  
Tabellenpunkte:   2 0